0-0 HT | 5.10Real Valladolid | 2.40Desenhar | 2.26Real Betis | 25 |
0-1 2H 29' | 23.00St. Pauli | 4.89Desenhar | 1.24Eintracht Frankfurt | 20 | |
0-1 2H 28' | 18.00TSG Hoffenheim | 4.26Desenhar | 1.31VfL Wolfsburg | 20 | |
1-0 2H 27' | 1.15FC Heidenheim | 5.50Desenhar | 28.00Union Berlin | 20 |
0-0 1H 3' | 3.22Brest | 3.31Desenhar | 2.13Lyon | 35 |
0-2 HT | Cidade de norwich | Desenhar | Brighton e Hove Albion | 24 | |
1-0 2H 2' | 1.17Floresta de Nottingham | 5.60Desenhar | 20.00Luton Town | 25 | |
0-0 2H 0' | 1.41Brentford | 3.66Desenhar | 10.00Plymouth Argyle | 25 | |
0-1 2H 0' | 5.10Sunderland | 2.94Desenhar | 1.82Stoke City | 26 | |
2-1 HT | 1.50Exeter City | 3.39Desenhar | 8.40Oxford United | 26 | |
0-0 2H 1' | 6.90Reading | 2.75Desenhar | 1.74Burnley | 25 |
1-0 1H 47' | 1.45Albacete Balompie | 3.66Desenhar | 8.40Real Racing Club | 22 | |
1-0 1H 47'+2' | 1.083SD Huesca | 6.60Desenhar | 38.00CD Mirandes | 21 |
1-1 HT | 2.28KVC Westerlo | 2.67Desenhar | 3.73Sint-Truidense | 21 |
0-0 1H 1' | 1.53Besiktas | 4.01Desenhar | 5.60Bodrum FK | 31 |
0-0 HT | 2.57Saint Mirren | 2.37Desenhar | 3.68Dundee United | 21 |
0-1 HT | 18.50Enosis Neon Paralimni | 5.30Desenhar | 1.13Apollon Limassol | 9 |
0-0 2H 3' | 1.66JK Nomme Kalju (n) | 2.91Desenhar | 5.70Harju JK Laagri | 9 |
0-0 2H 3' | 1.68Falkirk | 2.82Desenhar | 5.80Queens Park | 9 |
0-2 2H 18' | 8.40Al Qadisiyah Khobar | 4.37Desenhar | 1.32Al Taawoun Buraidah | 10 |
0-0 1H 18' | 2.06Al Jazira Abu Dhabi | 3.13Desenhar | 3.16Al Wahda Abu Dhabi | 15 |
1-1 1H 33' | 3.15Al Ahli Doha | 2.88Desenhar | 2.19Al Wakrah SC | 15 |
0-0 1H 2' | 1.59Beitar Jerusalem | 3.59Desenhar | 4.65Maccabi Bnei Raina | 15 | |
0-0 1H 2' | 2.16Maccabi Netanya | 3.05Desenhar | 3.02Bnei Sakhnin | 15 | |
0-0 1H 3' | 2.54Maccabi Petah Tikva | 2.81Desenhar | 2.69Hapoel Jerusalem | 15 |
0-0 1H 3' | 4.66A'Ali Club | 3.78Desenhar | 1.55Al Najma Manama | 15 | |
0-0 1H 2' | 2.22Manama Club | 2.89Desenhar | 3.07Al Shabab Manama | 15 |
0-0 HT | 2.96JS Soualem | 2.11Desenhar | 3.22CODM Meknes | 9 |
0-0 1H 3' | 5.70Sagrada Esperanca (n) | 3.46Desenhar | 1.51Pyramids FC | 15 | |
0-0 1H 4' | 7.20Stade d Abidjan (n) | 3.77Desenhar | 1.39Al Ahly Cairo | 15 |
1-2 2H 30' | 14.00CF Intercity | 3.71Desenhar | 1.28Atletico Sanluqueno CF | 9 | |
1-0 2H 29' | 1.063SD Ponferradina | 6.00Desenhar | 75.00Sestao River Club | 9 | |
0-0 1H 2' | 1.54Cultural Leonesa | 3.57Desenhar | 5.10FC Barcelona Atletic | 15 |
1-0 HT | 1.12ES Mostaganem | 5.40Desenhar | 20.00JSM Tiaret | 9 |
0-0 1H 1' | 2.14AF Elbasani | 2.83Desenhar | 3.02KF Teuta | 15 | |
0-0 1H 3' | 1.39Partizani Tirana | 3.55Desenhar | 6.50Skenderbeu Korce | 14 |
0-1 1H 32' | 4.57Marsaxlokk FC | 3.04Desenhar | 1.65Mosta FC | 17 |
0-0 1H 3' | 1.97Arenas Club | 2.98Desenhar | 3.61Utebo FC | 15 | |
0-0 1H 4' | 2.59CD Coria | 2.79Desenhar | 2.64Real Madrid C | 15 |
0-0 1H 5' | 2.12Hawks Banjul | 2.78Desenhar | 3.11Bombada FC | 15 |
0-0 1H 2' | 1.81Barcelona B (w) | 3.20Desenhar | 3.90DUX Logrono (w) | 15 |
1-1 HT | 1.53Atletico Madrid U19 | 2.93Desenhar | 6.30Burgos CF U19 | 8 | |
1-0 2H 1' | 1.44CD Vasconia U19 | 3.12Desenhar | 7.30CF Damm U19 | 9 | |
0-1 1H 2' | 2.19Athletic Bilbao U19 | 3.25Desenhar | 2.80Danok Bat CF U19 | 10 |
0-0 1H 3' | 3.28e-Italy | 3.52Desenhar | 1.78e-England | 19 |
0-0 1H 3' | 2.21e-Tottenham Hotspur | 3.27Desenhar | 2.53e-Everton | 19 |
0-0 HT | 2.06+0.25Real Valladolid | 1.86-0.25Real Betis | 25 | |
0-0 HT | 1.70+0.50Real Valladolid | 2.28-0.50Real Betis | 25 | |
0-0 HT | 1.44+0.75Real Valladolid | 2.92-0.75Real Betis | 25 | |
0-0 HT | 3.040.00Real Valladolid | 1.410.00Real Betis | 25 |
0-0 1H 3' | 2.04+0.25Brest | 1.88-0.25Lyon | 35 | |
0-0 1H 3' | 1.79+0.50Brest | 2.14-0.50Lyon | 35 | |
0-0 1H 3' | 1.58+0.75Brest | 2.51-0.75Lyon | 35 | |
0-0 1H 3' | 2.580.00Brest | 1.550.00Lyon | 35 |
1-1 HT | 1.88-0.25KVC Westerlo | 2.04+0.25Sint-Truidense | 21 | |
1-1 HT | 2.28-0.50KVC Westerlo | 1.70+0.50Sint-Truidense | 21 | |
1-1 HT | 1.490.00KVC Westerlo | 2.750.00Sint-Truidense | 21 |
0-0 1H 1' | 1.98-1.00Besiktas | 1.94+1.00Bodrum FK | 31 | |
0-0 1H 1' | 1.73-0.75Besiktas | 2.23+0.75Bodrum FK | 31 | |
0-0 1H 1' | 2.29-1.25Besiktas | 1.69+1.25Bodrum FK | 31 |
0-1 HT | 1.77+0.50Enosis Neon Paralimni | 2.12-0.50Apollon Limassol | 9 | |
0-1 HT | 2.21+0.25Enosis Neon Paralimni | 1.70-0.25Apollon Limassol | 9 |
0-0 2H 3' | 1.91-0.75JK Nomme Kalju (n) | 1.93+0.75Harju JK Laagri | 9 | |
0-0 2H 3' | 1.66-0.50JK Nomme Kalju (n) | 2.21+0.50Harju JK Laagri | 9 |
0-0 2H 3' | 1.92-0.75Falkirk | 1.92+0.75Queens Park | 9 | |
0-0 2H 3' | 1.68-0.50Falkirk | 2.19+0.50Queens Park | 9 |
0-2 2H 18' | 1.82-0.75Al Qadisiyah Khobar | 2.08+0.75Al Taawoun Buraidah | 10 | |
0-2 2H 18' | 2.29-1.00Al Qadisiyah Khobar | 1.67+1.00Al Taawoun Buraidah | 10 |
0-0 1H 18' | 1.86-0.25Al Jazira Abu Dhabi | 2.02+0.25Al Wahda Abu Dhabi | 15 | |
0-0 1H 18' | 2.06-0.50Al Jazira Abu Dhabi | 1.82+0.50Al Wahda Abu Dhabi | 15 |
1-1 1H 33' | 1.95+0.25Al Ahli Doha | 1.93-0.25Al Wakrah SC | 15 | |
1-1 1H 33' | 1.72+0.50Al Ahli Doha | 2.19-0.50Al Wakrah SC | 15 |
0-0 HT | 1.790.00JS Soualem | 1.970.00CODM Meknes | 9 | |
0-0 HT | 2.49-0.25JS Soualem | 1.43+0.25CODM Meknes | 9 |
1-0 HT | 1.98-0.50ES Mostaganem | 1.72+0.50JSM Tiaret | 9 | |
1-0 HT | 1.47-0.25ES Mostaganem | 2.29+0.25JSM Tiaret | 9 |
0-1 1H 32' | 1.78-0.25Marsaxlokk FC | 1.92+0.25Mosta FC | 17 | |
0-1 1H 32' | 1.300.00Marsaxlokk FC | 2.660.00Mosta FC | 17 |
0-0 1H 5' | 1.86-0.25Hawks Banjul | 1.84+0.25Bombada FC | 15 | |
0-0 1H 5' | 1.500.00Hawks Banjul | 2.250.00Bombada FC | 15 |
0-0 1H 2' | 1.81-0.50Barcelona B (w) | 2.03+0.50DUX Logrono (w) | 15 | |
0-0 1H 2' | 2.04-0.75Barcelona B (w) | 1.80+0.75DUX Logrono (w) | 15 |
0-0 1H 3' | 1.78+0.75e-Italy | 1.98-0.75e-England | 19 | |
0-0 1H 3' | 1.98+0.50e-Italy | 1.78-0.50e-England | 19 | |
0-0 1H 3' | 2.25+0.25e-Italy | 1.56-0.25e-England | 19 |
0-0 1H 3' | 1.96-0.25e-Tottenham Hotspur | 1.80+0.25e-Everton | 19 | |
0-0 1H 3' | 1.640.00e-Tottenham Hotspur | 2.130.00e-Everton | 19 | |
0-0 1H 3' | 2.21-0.50e-Tottenham Hotspur | 1.58+0.50e-Everton | 19 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?